|
Сегодня Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших клубов мира по состоянию на март 2010 года. Возглавляет список по-прежнему испанская «Барселона», на второй позиции - лондонский «Челси», замыкает тройку сильнейших бременский «Вердер». Московский ЦСКА опустился на 18 строчек в рейтинге лучших клубов мира и теперь занимает 71-е место. Чемпион России последних двух лет казанский «Рубин» совершил заметный скачок, поднявшись со 105-го на 77-е место. Украинский "Шахтер" опустился на одну строчку и пропустил вперед "МЮ". "Зенит" провалился на 81 ступеньку. Опустились вниз и латвийские "Вентспилс" и "Металургс"... Рейтинг IFFHS:
1 (1). «Барселона» (Испания) – 321
2 (2). «Челси» (Англия) – 286
3 (6). «Вердер» (Германия) – 284
4 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 278
5 (4). «Шахтер» (Украина) – 266
6 (5). «Арсенал» (Англия) – 254
7 (8). «Эстудиантес» (Аргентина) – 251
8 (9). «Крузейро» (Бразилия) – 249
9 (7). «Гамбург» (Германия) – 242
10 (10). «Рома» (Италия) – 240…
57 (43). "Динамо" (Украина) - 154,5…
71 (53). ЦСКА (Россия) – 142...
73 (69). БАТЭ (Белоруссия) - 139…
77 (105). «Рубин» (Россия) – 135
79 (77). "Шериф" (Молдова) - 134…
84 (98). "Бунедкор" (Узбекистан) - 129,0
87 (98). "Пахтакор" (Узбекистан) - 127,0
95 (102). "Металлург" (Донецк, Украина) - 122,5…
115 (110). "Вентспилс" (Латвия) - 116…
160 (161). "Левадия" (Эстония) - 98…
168 (98). "Металлист" (Украина) - 96,0...
180 (197). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 93,5…
193 (191). "Олимпи" (Грузия) - 89,5…
212 (207). "Ветра" (Литва) - 84,5…
212 (131) «Зенит» (Россия) – 84,5...
254 (243) «Динамо» (Россия) – 78
228 (223). "Зестафони" (Грузия) - 82,0…
239 (234). "Карабах" (Азербайджан) - 80,5…
241 (230). "Нефтчи" (Узбекистан) - 80,5…
254 (243). "Динамо" (Москва, Россия) - 78,0…
259 (248). "Флора" (Эстония) - 77,5…
289 (281). "Пюник" (Армения) - 72,0…
300 (301). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) – 71,0…
316 (309). "Таврия" (Украина) - 68,5.
316 (309). "Москва" (Россия) - 68,5...
320 (312). "Металлург" (Лиепая, Латвия) - 68,0…
334 (324). "Ворскла" (Украина) - 67,0…
339 (329). "Силамяэ" (Эстония) – 66,5 |